Resultado Final
Definição dos recursos alocados por área
Conforme estabelecido no item 5 do Edital, o valor total financiado neste edital foi de R$700.000,00, sendo que R$240.000,00 foram destinados à modalidade Ações de Extensão em Tema Livre, e R$460.000,00 foram destinados à modalidade PPGs com as Escolas.
Conforme o item 7.7, os recursos disponíveis nas modalidades PPGs com as Escolas e Ações de Extensão em Tema Livre foram distribuídos entre as grandes áreas de conhecimento (item 1.1) de acordo com a demanda qualificada em cada área. As tabelas abaixo apresentam o número de propostas aprovadas e o valor destinado a cada uma das áreas de conhecimento, subdivididas por modalidade.
Ações de Extensão em Tema Livre
Área | Número de propostas qualificadas | Percentual | Valor |
Ciências Biológicas, da Saúde e Agrárias | 39 | 57,35% | R$ 137.647,06 |
Ciências Humanas, Linguística, Letras, Artes e Ciências Sociais Aplicadas | 21 | 30,88% | R$ 74.117,64 |
Engenharias, Ciências Exatas e da Terra e Multidisciplinar (Materiais e Biotecnologia) | 8 | 11,77% | R$ 28.235,30 |
TOTAL | R$ 240.000,00 |
PPGs com as Escolas
Área | Número de propostas qualificadas | Percentual |
Valor |
Ciências Biológicas, da Saúde e Agrárias | 19 | 51,35% | R$ 236.216,22 |
Ciências Humanas, Linguística, Letras, Artes e Ciências Sociais Aplicadas | 14 | 37,84% | R$ 174,054,05 |
Engenharias, Ciências Exatas e da Terra e Multidisciplinar (Materiais e Biotecnologia) | 4 | 10,81% | R$ 49.729,73 |
TOTAL | R$ 460.000,00 |
Resultado
Após análise dos orçamentos, e conforme estabelecido no item 7.8.1, os recursos concedidos para as propostas enquadradas em cada grande área de conhecimento foram distribuídos seguindo a ordem decrescente de classificação. As tabelas a seguir apresentam as propostas com recursos aprovados.
Ações de Extensão em Tema Livre
Título | Pontuação | Valor do apoio |
Ciências Biológicas, da Saúde e Agrárias | ||
Cuidado multiprofissional à gestantes: promoção da saúde, prevenção e tratamento do diabetes | 93,5 | R$ 15.688,00 |
Enfermagem Dermatológica em Condições Crônicas de Saúde | 91,25 | R$ 8.000,00(1) |
Diagnose e manejo de doenças e pragas de plantas | 91,25 | R$ 15.700,00 |
Ações educativas da beira do leito ao quotidiano domiciliar de pessoas com deficiências e de suas famílias: versão II | 87,5 | R$ 8.000,00(1) |
Oficinas de inclusão digital para Idosos – projeto CONECTA 2023 | 87 | R$ 9.286,00(1) |
Da Universidade para a Comunidade: devolutivas de pesquisas realizadas no ECOHE – fase 2023/2025 | 86,75 | R$ 16.000,00 |
Demonstração do efeito do Sistema Plantio Direto de Hortaliças sobre qualidade do solo e microrganismos e artrópodes edáficos em propriedades da agricultura familiar da Grande Florianópolis | 84,75 | R$ 11.200,00 |
Difusão de tecnologias e sistema de produção de erva-mate na região Serrana de Santa Catarina como possibilidade de renda para o pequeno produtor | 84,25 | R$ 11.453,50 |
Monitoramento ambiental integrado à comunidade da Bacia Hidrográfica da Lagoa do Peri, Florianópolis-SC | 84 | R$ 15.699,90 |
Fauna, Flora e Funga entre a pós-graduação e a comunidade | 84 | R$ 15.953,00 |
Competição Sul Brasileira de Identificação de Solos | 83,5 | R$ 10.666,66(2) |
Subtotal | R$ 137.647,06 | |
Ciências Humanas, Linguística, Letras, Artes e Ciências Sociais Aplicadas | ||
Mapeamento, sistematização e divulgação das investigações sobre Trabalho no Brasil | 91 | R$ 16.000,00 |
Fazendo Cruzos com Antropologias, Artes e Museologias – 5a , 6a e 7a edições | 89,25 | R$ 16.000,00 |
Fazendo cruzos: as exposições museológicas como ferramentas contra coloniais | 87 | R$ 16.000,00 |
Educação e práticas comunitárias | 85,75 | R$ 13.058,82(3) |
Organizações Agroalimentares Alternativas | 85,75 | R$ 13.058,82(3) |
Subtotal | R$ 74.117,64 | |
Engenharias, Ciências Exatas e da Terra e Multidisciplinar (Materiais e Biotecnologia) | ||
Ciência para a Comunidade: Rompendo Barreiras e Formando Ligações | 93,25 | R$ 16.000,00 |
Agilicat – cadeiras de rodas para gatos | 85,75 | R$ 6.117,65(3) |
Primeira conferência UFSC em mobilidade elétrica | 83,75 | R$ 6.117,65(3) |
Subtotal | R$ 28.235,30 |
Notas:
- (1) Custos relativos à publicação de trabalhos acadêmicos e relacionados a participação em eventos técnico-científicos não foram aprovados;
- (2) Recurso disponível para apoio à ação de extensão considerando o montante disponível para a área;
- (3) Devido a mesma pontuação das propostas, o recurso disponível na área foi dividido igualmente entre as propostas.
PPGs com as Escolas
Título | Pontuação | Valor do apoio |
Ciências Biológicas, da Saúde e Agrárias | ||
UFSC, Um Oceano de Conhecimentos | 97 | R$ 20.000,00 |
Educação e promoção da saúde: questões emergentes e combate à desinformação | 94,75 | R$ 20.000,00 |
Conscientização sobre os Efeitos das Drogas de Abuso no Desenvolvimento do Sistema Nervoso: Uma Iniciativa nas Escolas de Ensino Fundamental e Médio | 90,75 | R$ 15.000,00(4) |
Pequenos GRANDES Cientistas | 90 | R$ 20.000,00 |
Ciência e Educação II: desenvolvendo competências para aplicação do método científico na Educação Básica | 87 | R$ 20.000,00 |
Semeando ciência, colhendo saúde. Uma proposta lúdica, inclusiva e multidisciplinar para as escolas públicas | 84 | R$ 18.267,25 |
Divulgação das Ciências Farmacêuticas | 83 | R$ 20.000,00 |
Inserção do ensino médio em atividades de extensão, ensino e pesquisa nos Centros CCB, CCS, CTC e CFH | 82 | R$ 20.000,00 |
O mundo microscópico das plantas vai às escolas | 81,25 | R$ 20.000,00 |
ProPICie: Projeto de Popularização e Incentivo à Ciência Oficina de Produtos Biossustentáveis e extratos vegetais | 80,75 | R$ 15.000,00(4) |
Projeto Fritz Müller “Na trilha dos medicamentos” | 80,25 | R$ 20.000,00 |
Estimulando a alimentação saudável e sustentável em escolas de educação básica, por meio de Células de Consumidores Responsáveis | 79,5 | R$ 20.000,00 |
O fogo, as cinzas e a vida na água | 77,5 | R$ 7.948,97(6) |
Subtotal: | R$ 236.216,22 | |
Ciências Humanas, Linguística, Letras, Artes e Ciências Sociais Aplicadas | ||
Projeto Ebó Epistêmico nas escolas para valorizar a práxis pedagógica e a divulgação científica | 98,5 | R$ 20.000,00 |
Cine.edu | 97,25 | R$ 20.000,00 |
Meninas na Ciência | 92,83 | R$ 20.000,00 |
Vozes decoloniais na escola: saberes interculturais para a transformação social | 90 | R$ 20.000,00 |
Laboratório de Extensão História na Escola | 85,5 | R$ 20.000,00 |
Atividades e Oficinas do Laboratório Interdisciplinar de Ensino de Filosofia e Sociologia | 82,75 | R$ 19.954,60 |
Práticas Transdiciplinares: do contexto clínico ao educacional SIGPEX 202401290) | 82 | R$ 15.000,00(5) |
Programa de Educação política para a democracia e combate a desinformação | 80,75 | R$ 20.000,00 |
Projeto: Experiment@ – Santa Rosa do Sul | 77 | R$ 19.099,45(6) |
Subtotal: | R$ 174,054,05 | |
Engenharias, Ciências Exatas e da Terra e Multidisciplinar (Materiais e Biotecnologia) | ||
Departamento de Física de portas abertas: aproximações ciência-sociedade | 93,5 | R$ 20.000,00 |
Estratégias pedagógicas inclusivas aplicadas à Educação Básica | 90 | R$ 20.000,00 |
Tesouros no Lixo: Conscientização e Divulgação Cientifica em Química e Reciclagem de Eletrônicos para um Futuro Sustentável | 83 | R$ 9.729,73(6) |
Subtotal: | R$ 49.729,73 |
Notas:
- (4) Custos relativos à aquisição de materiais permanentes não foram aprovados;
- (5) Custos relativos à publicação de trabalhos acadêmicos e relacionados a participação em eventos técnico-científicos não foram aprovados;
- (6) Recurso disponível para apoio à ação de extensão considerando o montante disponível para a área.